C’è il Decreto Ristori Bis ma questa volta non ha la “potenza di fuoco”
ROMA – Il Decreto Ristori Bis ha preso forma. Il CDM si riunirà alle 23 ma ora c’è già la bozza (che sarà anche la versione definitiva). Bisogna subito dire che non si tratta della “potenza di fuoco” tanto sbandierata dal Premier Giuseppe Conte le scorse volte.
Continua a leggere l'articolo dopo il banner
Si tratta di un decreto che vale solo 2 miliardi e mezzo di euro. Vediamo le misure.
Innanzitutto tutte le partite IVA delle zone rosse che sono costrette a chiudere avranno il rinvio degli acconti di novembre delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Solo un rinvio e non una cancellazione come chiesto da diversi Governatori e dalle associazioni di categoria.
Torna il bonus baby sitter. Le famiglie delle zone rosse con i figli alle medie ma a casa in didattica a distanza avranno, infatti, 1000 euro. In alternativa potranno richiedere congedi retribuiti al 50% nel caso non sia possibile lo smart working per l’intera durata della chiusura delle scuole. Questi bonus potranno richiederli anche le famiglie con disabili.
È previsto, inoltre, un contributo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore. 300 milioni di euro per il trasporto pubblico locale per il 2021.
Sono, infine, previsti contributi a fondo perduto per tutte le attività costrette a chiudere aumentato rispetto a quanto già ricevuto in estate con il ristoro del decreto Rilancio. A tutte le categorie saranno estesi la sospensione del versamento dei contributi per i dipendenti, il credito d’imposta al 60% per gli affitti per tre mesi (ottobre-dicembre) e la cancellazione della seconda rata dell’Imu di dicembre.
Di seguito l’elenco dei codici Ateco interessati dai bonus e dal rinvio delle tasse con la percentuale di contributo rispetto a quello di questa estate.
Codice | Descrizione | Differenza |
47.19.10 | Grandi magazzini | 200% |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari | 200% |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa | 200% |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria | 200% |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine | 200% |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti | 200% |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) | 200% |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | 200% |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori | 200% |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori | 200% |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa | 200% |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame | 200% |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico | 200% |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti | 200% |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico | 200% |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico | 200% |
47.63.00. | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | 200% |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | 200% |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle | 200% |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte | 200% |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio | 200% |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria | 200% |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio | 200% |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) | 200% |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato | 200% |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi | 200% |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 200% |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) | 200% |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti | 200% |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari | 200% |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo | 200% |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) | 200% |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) | 200% |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari | 200% |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano | 200% |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato | 200% |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati | 200% |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) | 200% |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli | 200% |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici | 200% |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne | 200% |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande | 200% |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento | 200% |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie | 200% |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti | 200% |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio | 200% |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso | 200% |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria | 200% |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico | 200% |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti | 200% |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) | 200% |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza | 200% |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure | 200% |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing | 200% |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro | 200% |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) | 200% |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona | 200% |
49.32.10 | Trasporto con taxi | 100% |
49.32.20 | Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente | 100% |
49.39.01 | Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200% |
55.10.00 | Alberghi | 150% |
55.20.10 | Villaggi turistici | 150% |
55.20.20 | Ostelli della gioventù | 150% |
55.20.30 | Rifugi di montagna | 150% |
55.20.40 | Colonie marine e montane | 150% |
55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and brackfast, residence | 150% |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricolte | 150% |
55.30.00 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150% |
55.90.20 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150% |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione | 200% |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200% |
56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie | 150% |
56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150% |
56.10.42 | Ristorazione ambulante | 200% |
56.10.50 | Ristorazione su treni e navi | 200% |
56.21.00 | Catering per eventi, banquetting | 200% |
56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150% |
59.13.00 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200% |
59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica | 200% |
74.90.94 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200% |
77.39.94 |
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosicoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
|
200% |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200% |
79.90.19 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio | 200% |
79.90.20 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200% |
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere | 200% |
85.52.09 | Altra formazione culturale | 200% |
90.01.01 | Attività nel campo della recitazione | 200% |
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche | 200% |
90.02.01 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200% |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200% |
90.03.09 | Altre creazioni artistiche e letterarie | 200% |
90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200% |
92.00.09 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprese le sale bingo) | 200% |
93.11.10 | Gestione di stadi | 200% |
93.11.20 | Gestione di piscine | 200% |
93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200% |
93.11.90 | Gestione di impianti sportivi | 200% |
93.12.00 | Attività di club sportivi | 200% |
93.13.00 | Gestione di palestre | 200% |
93.19.10 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200% |
93.19.99 | Altre attività sportive | 200% |
93.21.00 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200% |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400% |
93.29.30 | Sale giochi e biliardi | 200% |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento | 200% |
94.99.20 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200% |
94.99.90 | Attività di altre organizzazioni associative | 200% |
96.04.10 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200% |
96.04.20 | Stabilimenti termali | 200% |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200% |
49.39.09 | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri | 100% |
50.30.00 | Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) | 100% |
61.90.20 | Posto telefonico pubblico ed Internet Point | 50% |
74.20.11 | Attività di fotoreporter | 100% |
74.20.19 | Altre attività di riprese fotografiche | 100% |
85.51.00 | Corsi sportivi e ricreativi | 200% |
85.52.01 | Corsi di danza | 100% |
92.00.02 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | 100% |
96.01.10 | Attività delle lavanderie industriali | 100% |
52.21.30 | Gestione di stazioni per autobus | 100% |
93.19.92 | Attività delle guide alpine | 200% |
74.30.00 | Traduzione e interpretariato | 100% |
56.10.20 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 50% |
91.01.00 | Attività di blblioteche ed archivi | 200% |
91.02.00 | Attività di musei | 200% |
91.03.00 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 200% |
91.04.00 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 200% |
20.51.02 | Fabbricazione di articoli esplosivi | 100% |
Continua a leggere l'articolo dopo il banner